臺江縣民族中醫(yī)院2019年第三階段引進(jìn)備案制專業(yè)技術(shù)人員報名資格審查工作和面試工作已結(jié)束,根據(jù)《臺江縣民族中醫(yī)院2019年第三階段引進(jìn)備案制專業(yè)技術(shù)人員實施方案》的規(guī)定,現(xiàn)將考生面試成績公示如下:
一、公示日期:2019年11月21-25日(3個工作日);
二、面試成績(詳見附件1);
在公示期內(nèi),如對所公示的內(nèi)容存有異議,請以口頭或書面形式向臺江縣民族中醫(yī)院、臺江縣衛(wèi)生健康局反映或舉報。
咨詢電話:臺江縣民族中醫(yī)院0855-3840890
監(jiān)督電話:臺江縣衛(wèi)生健康局0855-5322342
附件:
臺江縣民族中醫(yī)院2019年第三階段引進(jìn)備案制專業(yè)技術(shù)人員面試成績一覽表(10月23日貴州中醫(yī)藥大學(xué)考點) | |||||||
序號 | 報名崗位及代碼 | 姓名 | 性別 | 考場 | 抽簽號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 中醫(yī)臨床01 | 葉成斌 | 男 | 第一考場 | 01 | 70.00 | |
2 | 中醫(yī)臨床01 | 朱連軍 | 男 | 第一考場 | 02 | 65.00 | |
3 | 中醫(yī)臨床01 | 張雪琴 | 女 | 第一考場 | 03 | 54.67 | |
4 | 中醫(yī)臨床01 | 邵霞 | 女 | 第一考場 | 04 | 83.66 | |
5 | 中醫(yī)臨床01 | 熊紹麗 | 女 | 第一考場 | 05 | 54.33 | |
6 | 中醫(yī)臨床01 | 王倩倩 | 女 | 第一考場 | 06 | 67.00 | |
7 | 中醫(yī)臨床01 | 謝東旭 | 女 | 第一考場 | 07 | 61.33 | |
8 | 中醫(yī)臨床01 | 楊秀美 | 女 | 第一考場 | 08 | 81.67 | |
9 | 中醫(yī)臨床01 | 楊書劍 | 男 | 第一考場 | 09 | 61.33 | |
10 | 中醫(yī)臨床01 | 張欣欣 | 女 | 第一考場 | 10 | 71.33 | |
11 | 中醫(yī)臨床01 | 劉啟奎 | 男 | 第一考場 | 11 | 65.00 | |
12 | 中醫(yī)臨床01 | 陳敏 | 男 | 第一考場 | 12 | 79.00 | |
13 | 中醫(yī)臨床01 | 張曉琴 | 女 | 第一考場 | 13 | 65.00 | |
14 | 中醫(yī)臨床01 | 楊正光 | 男 | 第一考場 | 14 | 61.67 | |
15 | 中醫(yī)臨床01 | 楊光堯 | 男 | 第一考場 | 15 | 65.67 | |
16 | 中醫(yī)臨床01 | 羅克茂 | 男 | 第一考場 | 16 | 74.33 | |
17 | 中醫(yī)臨床01 | 蒙幫夢 | 女 | 第一考場 | 17 | 66.67 | |
18 | 中醫(yī)臨床01 | 向桂芳 | 女 | 第一考場 | 18 | 61.00 | |
19 | 中醫(yī)臨床01 | 田波蘭 | 女 | 第一考場 | 19 | 76.00 | |
20 | 中醫(yī)臨床01 | 李俊潔 | 女 | 第一考場 | 20 | 81.67 | |
21 | 中醫(yī)臨床01 | 穆瑩瑩 | 女 | 第一考場 | 21 | 73.67 | |
22 | 中醫(yī)臨床01 | 張政 | 男 | 第一考場 | 22 | 缺考 | |
23 | 中醫(yī)臨床01 | 楊正濤 | 男 | 第一考場 | 23 | 68.33 | |
24 | 中醫(yī)臨床01 | 晏雪 | 女 | 第一考場 | 24 | 71.33 | |
25 | 中醫(yī)臨床01 | 陳曉麗 | 女 | 第一考場 | 25 | 75.00 |
臺江縣民族中醫(yī)院
2019年11月21日
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號